Size test
CLOTHING SIZE GUIDE
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32 | 33 |
| EU | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46 |
| FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | — |
| CDN | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | — |
| CHEST | 32 | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-38 | 40 | 41 | 43 |
| WAIST | 25 | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29.5-31 | 33 | 34 | 36 |
| HIP | 35 | 35.5-36.5 | 37.5-38.5 | 39.5-41 | 43 | 44 | 46 |
How to Measure:
• Chest: Under arms, around fullest part of chest
• Waist: Around natural waistline
• Hip: Around fullest part of hips